Vé máy bay Sài Gòn Nga
Gọi 0383 083 083 để đặt vé máy bay Sài Gòn Nga giá rẻ nhất. Giao vé miễn phí 24/24 trên toàn quốc. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, tận tình chu đáo, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho bạn những tấm vé tốt nhất.
Các hãng hàng không khai thác vé máy bay từ Sài Gòn đi Nga: Vietnam Airlines, Aeroflot, Air France, Cathay Pacific, Emirates Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, Singapore Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines, United Airlines,…
Bảng giá vé máy bay đi Nga tham khảo:
Vé máy bay đi Nga | ||
Hành trình |
Hãng hàng không |
Xuất phát từ TP. HCM |
Vé máy bay đi Moscow | Aeroflot | Từ 776 USD |
Qatar Airways | Từ 700 USD | |
Korean Air | Từ 1017 USD | |
Vé máy bay đi Saint Petersburg | Aeroflot | Từ 1100 USD |
Qatar Airways | Từ 950 USD | |
Korean Air | Từ 1000 USD | |
Vé máy bay đi Samara | Aeroflot | Từ 750 USD |
Qatar Airways | Từ 1271 USD | |
Vé máy bay đi Kazan | Aeroflot | Từ 750 USD |
Vé máy bay đi Anapa | Aeroflot | Từ 925 USD |
Qatar Airways | Từ 950 USD | |
Vé máy bay đi Chelyabinsk | Aeroflot | Từ 750 USD |
(Giá vé chưa bao gồm thuế, phí và các khoản phụ thu khác nếu có)
Thời gian bay từ Sài Gòn đi Nga phụ thuộc vào chuyến bay của bạn có điểm dừng hay không, bay theo hướng nào.
Đến với Phongbanvemaybay.net, bạn hoàn toàn có thể chủ động tự chọn cho mình hãng bay yêu thích, giờ bay và giá vé phù hợp. Bạn hoàn toàn có thể an tâm về một chuyến bay an toàn và tiết kiệm.
Hướng dẫn đặt vé máy bay Sài Gòn đi Nga
- Truy cập Website: phongbanvemaybay.net
- Chọn sân bay đi; Chọn sân bay đến bằng cách Gõ mã IATA vào khung tìm kiếm (Tham khảo bảng Danh sách sân bay tại Nga phía dưới)
- Bấm: “Tìm kiếm”
- Chọn giá vé, giờ bay
- Điền đầy đủ thông tin đặt vé vào các ô có sẵn và hoàn tất.
Vùng liên bang trung ương | ||||
---|---|---|---|---|
ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Belgorod | UUOB | EGO | Sân bay Belgorod | |
Kolomna | UUMT | Sân bay Lukhovitsy Tretyakovo | ||
Kursk | URS | Sân bay Kursk | ||
Lipetsk | UUOL | LPK | Sân bay Lipetsk | |
Moskva | UNKS | Sân bay Myachkovo | ||
Moskva | UUBB | BKA | Sân bay Bykovo | |
Moskva | UUDD | DME | Sân bay quốc tế Domodedovo | |
Moskva | Sân bay Khodinka | |||
Moskva | UUMO | Sân bay quốc tế Ostafievo | ||
Moskva | UUEE | SVO | Sân bay quốc tế Sheremetyevo | |
Moskva | UUWW | VKO | Sân bay Vnukovo | |
Moskovskaya | UUUS | Sân bay Tushino | ||
Rostov na Donu | URRR | ROV | Sân bay Rostov-na-Donu | |
Voronezh | UUOO | VOZ | Sân bay Chertovitskoye | |
Vùng liên bang Viễn Đông | ||||
ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Anadyr | UHMA | DYR | Sân bay Ugolny | |
Blagoveschensk | UHBB | BQS | Sân bay Ignatyevo | |
Cherskiy | UESS | Sân bay Chersky | ||
Chokurdah | UESO | Sân bay Chokurdah | ||
Khabarovsk | UHHH | KHV | Sân bay Novy | |
Magan | UEMM | Sân bay Yakutsk Magan | ||
Magadan | UHMT | Magadan 13 | ||
Magadan | UHMM | GDX | Sân bay Sokol | |
Mirny | UERR | MJZ | Sân bay Mirny | |
Neryungri | NER | Sân bay Neryungri | ||
Okhotsk | OHO | Sân bay Okhotsk | ||
Petropavlovsk-Kamchatsky | UHPP | PKC | Yelizovo | |
Plesetsk | Plestsy | |||
Tiksi | UEST | IKS | Tiksi | |
Vladivostok | UHWW | VVO | Sân bay quốc tế Vladivostok | |
Yakutsk | UEEE | YKS | Sân bay Yakutsk | |
Yuzhno-Sakhalinsk | UHSS | UUS | Sân bay Yuzhno-Sakhalinsk | |
Vùng liên bang tây bắc | ||||
ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Amderma | UEAA | ADH | Sân bay Amderma | |
Arkhangelsk | ULAA | ARH | Sân bay Talagi | |
Arkhangelsk | ULAH | Sân bay Vaskovo | ||
Cherepovets | ULWC | Sân bay Cherepovets | ||
Kaliningrad | Sân bay Kaliningrad Devau | |||
Kaliningrad | UMKK | KGD | Sân bay Khrabrovo | |
Kotlas | ULKK | KSZ | Sân bay Kotlas | |
Murmansk | ULMM | MMK | Sân bay Murmansk | |
Naryan-Mar | ULAM | NNM | Sân bay Naryan-Mar | |
Pechora | UUYP | PEX | Sân bay Pechora | |
Petrozavodsk | ULPB | PES | Sân bay Besovets | |
Pskov | ULOO | PKV | Sân bay Pskov | |
Sankt-Peterburg | ULLI | LED | Sân bay Pulkovo | |
Sankt-Peterburg | ULSS | Sân bay Rzhevka | ||
Quần đảo Solovetsky | ULAS | CSH | Sân bay Solovki | |
Syktyvkar | UUYY | SCW | Sân bay Syktyvkar | |
Syktyvkar | Tây nam Syktyvkar | |||
Ukhta | UUYH | UCT | Sân bay Ukhta | |
Vorkuta | Sân bay Vorkuta | |||
Vùng liên bang Siberi | ||||
ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Abakan | ABA | Sân bay Adaba | ||
Barnaul | UNBB | BAX | Sân bay Barnaul | |
Bratsk | UIBB | BTK | Sân bay Bratsk | |
Chita | UIAA | HTA | Sân bay Kadala | |
Igarka | UOII | IAA | Sân bay Igarka | |
Irkutsk | UIII | IKT | Sân bay quốc tế Irkutsk | |
Irkutsk | Sân bay tây bắc Irkutsk | |||
Kemerovo | UNNE | KEJ | Sân bay Kemerovo | |
Khatanga | UOHH | San bay Khatanga | ||
Kogalym | USRK | KGP | Sân bay Kogalym | |
Krasnoyarsk | UNKL | KJA | Sân bay Krasnoyarsk | |
Kyzyl | UNKY | KYZ | Sân bay Kyzyl | |
Noyabrsk | USRO | NOJ | Sân bay Noyabrsk | |
Norilsk | UOOO | NSK | Sân bay Alykel Norilsk | |
Norilsk | UOOW | Sân bay Valek Norilsk | ||
Novokuznetsk | UNWW | NOZ | Sân bay Spichenkovo Novokuznetsk | |
Novosibirsk | UNNE | Sân bay Elitsovka Novosibirsk | ||
Novosibirsk | UNCC | Sân bay Severny Novosibirsk | ||
Novosibirsk | UNNT | OVB | Sân bay Tolmachevo Novosibirsk | |
Omsk | UNOO | OMS | Sân bay Tsentralny | |
Salekhard | USDD | SLY | Sân bay Salekhard | |
Ulan-Ude | UIUU | UUD | Sân bay Ulan-Ude | |
Ulan-Ude | Sân bay Vostochny Ulan-Ude | |||
Usinsk | UUYS | USK | Sân bay Usinsk | |
Yeniseysk | UNII | EIE | Sân bay Yeniseysk | |
Vùng liên bang miền nam | ||||
ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Adler/Sochi | URSS | AER | Sân bay quốc tế Adler-Sochi | |
Anapa | URKA | AAQ | Sân bay Vityazevo | |
Astrakhan | URWA | ASF | Sân bay Astrakhan | |
Elista | URWI | ESL | Sân bay Elista | |
Krasnodar | URKK | KRR | Sân bay Pashkovsky | |
Makhachkala | Sân bay Uytash | |||
Mineralnye Vody | URML | MCX | Sân bay Mineralnye Vody | |
Nalchik | URMN | NAL | Sân bay Nalchik | |
Stavropol | URMT | STW | Sân bay Shpakovskoye | |
Vladikavkaz | URMO | OGZ | Sân bay Beslan | |
Volgograd | URWW | VOG | Sân bay Gumrak | |
Vùng liên bang Ural | ||||
ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Chelyabinsk | USCC | CEK | Sân bay Balandino Chelyabinsk | |
Chelyabinsk | USCG | Sân bay Shagol Chelyabinsk | ||
Kurgan | USUU | Sân bay Kurgan | ||
Magnitogorsk | USCM | MQF | Sân bay Magnitogorsk | |
Novy Urengoy | USMU | NUX | Sân bay Novy Urengoy | |
Raduzhny | Sân bay Tây Vareghan | |||
Surgut | USRR | SGC | Sân bay Surgut | |
Tyumen | USTL | Sân bay Plekhanova | ||
Tyumen | USTR | TJM | Sân bay Roschino | |
Uray | USHU | URJ | Sân bay Uray | |
Ekaterinburg | USSS | SVX | Sân bay quốc tế Koltsovo | |
Ekaterinburg | USSK | Sân bay Aramil Ekaterinburg | ||
Vùng liên bang Volga | ||||
ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Bashkortostan | UWUM | Sân bay Maximovka Ufa | ||
Bugulma | UWKB | UUA | Sân bay Bugulma | |
Cheboksary | UWKS | CSY | Sân bay Cheboksary | |
Kazan | UWKD | KZN | Sân bay Kazan | |
Kazan | UWKG | Sân bay Borisoglebskoye Kazan | ||
Nizhny Novgorod | UWGG | GOJ | Sân bay Strigino | |
Orenburg | UWOO | REN | Sân bay Tsentralny Orenburg | |
Orsk | UWOR | OSW | Sân bay Orsk | |
Penza | UWPP | PEZ | Sân bay Penza | |
Perm | USPP | PEE | Sân bay Bolshoye Savino | |
Samara | UWWW | KUF | Sân bay Kurumoch Samara | |
Saratov | UWSS | RTW | San bay Tsentralny Saratov | |
Ufa | UWUU | UFA | Sân bay Ufa | |
Ulyanovsk | UWLL | Sân bay Baratayevka Ulyanovsk | ||
Ulyanovsk | UWLW | ULY | Sân bay Vostochny Ulyanovsk | |
Các sân bay quân sự | ||||
Các ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Chukotka | UHMI | Sân bay Mys Shmidta | ||
Khatanga | Sredniy Ostrov | |||
Kimry | UUEI | San bay Kimry | ||
Klyuchi | Klyuchi (căn cứ không quân) | |||
Komsomolsk-na-Amure | UHKD | Sân bay Dzemgi Khabarovsk-na-Amure | ||
Kursk | UUOK | Khalino | ||
Lenino | Lenino (căn cứ không quân) | |||
Nerchinsk | Sân bay Nerchinsk | |||
Nizhny Tagil | Sân bay Salka | |||
Perm | USPB | Bakharevka | ||
Ramenskoye | UUBW | Sân bay Ramenskoye | ||
Rzhev | Rzhev (căn cứ không quân) | |||
Sankt-Peterburg | Levashovo | |||
Sankt-Peterburg | ULLP | Sân bay Pushkin | ||
Samara | Sân bay Kryazh Samara | |||
Saratov | Nam Saratov | |||
Saratov | Tây Saratov | |||
Tiksi | Tây Tiksi | |||
Yaroslavl | Levtsovo Yaroslavl | |||
Các sân bay không được nêu | ||||
ĐỊA ĐIỂM | ICAO | IATA | TÊN SÂN BAY | |
Achinsk | UNKS | Sân bay Achinsk | ||
Aldan | Sân bay Aldan | |||
Apatity | Sân bay Khibini | |||
Apatity | ULMK | Kirovsk Apatity | ||
Balabanovo | UUWE | Sân bay Ermolino | ||
Balakovo | UWSB | Sân bay Balakovo | ||
Baley | Sân bay Baley | |||
Baykit | UNIB | Sân bay Baykit | ||
Begishevo | UWKE | Sân bay Begishevo | ||
Bereznik | Semenovskoye Shidrovo | |||
Berezniki | USPT | Sân bay Berezniki | ||
Biysk | UNBI | Sân bay Biysk | ||
Boguchany | UNKB | Sân bay Boguchany | ||
Ceremukhovo | USSE | Sân bay Severouralsk | ||
Chara | UIAR | Sân bay Chara | ||
Chaybukha | UHMG | Sân bay Chaybukha | ||
Chistopol | UWKI | Sân bay Chistopol | ||
Chulman | Sân bay Chulman | |||
Dikson | UODD | Sân bay Dikson | ||
Dudinka | UROD | Sân bay Dudinka | ||
Erbogachen | UIKE | Sân bay Erbogachen | ||
Gorno-Altaysk | UWBG | Sân bay Gorno-Altaysk | ||
Hatanga | HTG | Sân bay Hatanga | ||
Honuu | UEMA | Sân bay Moma | ||
Inta | UUYI | Sân bay Inta | ||
Iul’tin | Iultin | |||
Ivanovo | UUBI | Yuzhny Ivanovo | ||
Izhevsk | USII | Sân bay Izhevsk | ||
Izhma | UUYV | Sân bay Izhma | ||
Kaluga | UUBC | Sân bay Grabtsevo Kaluga | ||
Kazachinsk | UITK | Sân bay Kazachinsk | ||
Khanty-Mansiysk | USHH | HMA | Sân bay Khanty-Mansiysk | |
Kirensk | UIKK | Sân bay Kirensk | ||
Kirov | USKK | KVX | Sân bay Pobedilovo Kirov | |
Kolpashevo | UNLL | Sân bay Kolpashevo | ||
Komsomolsk-na-Amur | KXK | Sân bay Komsomolsk-na-Amur | ||
Kondinskoye | USHK | Sân bay Kondinskoye | ||
Kostroma | UUBA | Sân bay Kostroma | ||
Kozyrevsk | UHPO | Sân bay Kozyrevsk | ||
Krasnokamensk | UIAE | Sân bay Krasnokamensk | ||
Krasnovishersk | Sân bay Krasnovishersk | |||
Kurgan | USUU | KRO | Sân bay Kurgan | |
Kyren | Sân bay Kyren | |||
Kyzyl-Syr | UENK | Sân bay Kyzyl-Syr | ||
Lavrentiya | UHML | Sân bay Lavrentiya | ||
Magdagachi | Sân bay Magdagachi | |||
Mama | UIKM | Sân bay Mama | ||
Menzelinsk | Sân bay Menzelinsk | |||
Mezen | ULAE | Sân bay Mezen | ||
Milkovo | UHPM | Sân bay Milkovo | ||
Nadym | USMM | NYM | Sân bay Nadym | |
Neftekamsk | UWUF | Sân bay Neftekamsk | ||
Nefteyugansk | USRN | Sân bay Nefteyugansk | ||
Nikolsk | Sân bay Nikolsk | |||
Nikolskoye | UHPX | Sân bay Nikolskoye | ||
Nizhneangarsk | UIUN | Sân bay Nizhneangarsk | ||
Nizhnevartovsk | USNN | NJC | Sân bay Nizhnevartovsk | |
Nyagan | USHN | Sân bay Nyagan | ||
Oktyabrsky | UWUK | Sân bay Oktyabrsky | ||
Oryol | Sân bay Oryol | |||
Palana | Sân bay Palana mới | |||
Palana | UHPL | Sân bay Palana cũ | ||
Pevek | UHMP | PWE | Sân bay Pevek | |
Podkamennaya Tunguska | UNIP | Sân bay Podkamennaya Tunguska | ||
Provideniya | UHMD | PVS | Sân bay vịnh Provideniya | |
Pugachyov | Sân bay Pugachyov | |||
Rubtsovsk | UNBR | Sân bay Rubtsovsk | ||
Ryazan | UUBR | Sân bay Turlatovo Ryazan | ||
Rybinsk | UUBK | Staroselye Rybinsk | ||
Saransk | UWPS | Sân bay Saransk | ||
Sarmany | Sân bay Sarmany | |||
Sarovo | Sân bay Sarovo | |||
Severo-Eniseysk | UNIS | Sân bay Severo-Eniseysk | ||
Severo-Evensk | UHMW | Sân bay Severo-Evensk | ||
Seymchan | UHMS | Sân bay Seymchan | ||
Sharypovo | UNKO | Sân bay Sharypovo | ||
Shimanovsk | Sân bay Shimanovsk | |||
Sibay | UWUA | Sân bay Sibay | ||
Smolensk | Sân bay Smolensk | |||
Snezhnogorsk | UOIC | Sân bay Snezhnogorsk | ||
Khanty-Mansi | USHS | Sovetsky Tyumenskaya | ||
Staraya Russa | ULNR | Sân bay Staraya Russa | ||
Stary Oskol | UUOS | Sân bay Stary Oskol | ||
Strezhevoy | UNSS | Sân bay Strezhevoy | ||
Suntar | UENS | Sân bay Suntar | ||
Susuman | UHMH | Sân bay Susuman | ||
Svetlogorsk | UOIG | Sân bay Svetlogorsk | ||
Svobodny | Sân bay Svobodny | |||
Taksimo | Sân bay Taksimo | |||
Tambov | UUOT | Sân bay Donskoye Tambov | ||
Tarnogskiy Gorodok | Sân bay Tarnogskiy Gorodok | |||
Tasayevo | Sân bay Tasayevo | |||
Tilichiki | UHPT | Sân bay Tilichiki | ||
Tomsk | UNTT | TOF | Sân bay Bogashevo | |
Tura | UNIT | Sân bay Tura | ||
Turukhansk | UOTT | Sân bay Turukhansk | ||
Tymovskoye | UHSO | Sân bay Zonalnoye | ||
Tynda | UHBW | Sân bay Tynda | ||
Uka | Sân bay Uka | |||
Ust-Ilimsk | UIBS | Sân bay Ust-Ilimsk | ||
Ust-Kamchatsk | UHPK | Sân bay Ust-Kamchatsk | ||
Ust-Kut | UITT | Sân bay Ust-Kut | ||
Ust-Pakhachi | UHPA | Sân bay Ust-Pakhachi | ||
Ust-Tsylma | UUYX | Sân bay Ust-Tsylma | ||
Vanavara | UNIW | Sân bay Vanavara | ||
Velikiy Novgorod | ULNN | NVR | Sân bay Yurievo | |
Velikiy Ustyug | Sân bay Velikiy Ustyug | |||
Velikiye Luki | ULUL | Sân bay Velikiye Luki | ||
Verkhnyaya Toyma | Sân bay Verkhnyaya Toyma | |||
Vilyuisk | UENW | Sân bay Vilyuisk | ||
Vladimir | UUBL | Sân bay Semyazino Vladimir | ||
Vologda | ULWW | Sân bay Vologda | ||
Voronezh | UUOD | Pridacha Voronezh | ||
Vuktyl | UUYK | Sân bay Vuktyl | ||
Vyazma | Sân bay Vyazma | |||
Yakutia | UERP | PYJ | Sân bay Polyarny | |
Yamburg | Sân bay Yamburg | |||
Yaroslavl | UUDL | IAR | Tunoshna | |
Yelabuga | Bắc Yelabuga | |||
Yoshkar Ola | UWKJ | Sân bay Yoshkar-Ola | ||
Yugarenok | Sân bay Yugarenok | |||
Yugorsk | Yugorsk Sovetsky | |||
Zheleznogorsk | UIBV | Sân bay Zheleznogorsk | ||
Zyryanka | Sân bay Tây Zyryanka |
Đôi nét về nước Nga xinh đẹp
Nếu như Nhật Bản được du khách nhắc đến với mùa Hoa Anh Đào thì Nga lại cuốn hút du khách bởi những công trình kiến trúc nguy nga tráng lệ cùng một nền văn minh lịch sử lâu đời có sức ảnh hưởng đến toàn thế giới.
Một trong những thành phố đầu tiên mà bạn nên chọn làm điểm dừng chân của mình khi du lịch Nga chính là thành phố Matxcova – nơi có cung điện Kremli – biểu tượng của Matxcova và của nước Nga xinh đẹp. Điện Kremli là nơi đã chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại cùng những bước thăng trầm mà đất nước Nga đã trải qua.
Hay đến thành phố Saint Petersburg – nơi được mệnh danh là thành phố của những cung điện. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội đến tham quan cung điện Pavlovsk, Cung điện mùa Hè và đừng quên dành thời gian ghé thăm Cung điện mùa Đông nhé.
Nga còn rất nhiều những điều thú vị đang chờ bạn khám phá.. Hãy nhanh tay đặt mua vé máy bay đi Nga giá rẻ của các hãng hàng không có mở bán tại phongbanvemaybay.net.
Thông tin liên hệ: